Desde 1997, CELIVECA ofrece licores de alta calidad a los paladares más exigentes de Venezuela, en alianza con reconocidas marcas internacionales como Quality Spirit International, Bodegas Cousiño Macul, Viña Morandé y Bodegas Bianchi, con su amplia selección de whiskies y vinos, desarrollando al mismo tiempo sus propias marcas de licores, que incluyen vodkas, whiskies, ginebras, espumosos, licores dulces y secos, y una gama de rones estándar, premium, súper premium y ultra premium.

Rones añejos de luminoso color, envejecidos por hasta 40 meses. Con elegantes y delicadas notas a caramelo, roble y frutos secos.

Rones añejos de color rojizo, envejecidos por hasta 80 meses. De elegante entrada, con notas enigmáticas, donde destacan el roble y dátiles.

Cuidadosa selección de rones de hasta 10 años de añejamiento, revelándose en notas complejas y armoniosas, que se entrelazan en una sinfonía de sabores.
| MARCA | COMPETENCIA | AÑO | MEDALLA | PTOS |
| RON AÑEJO BARRICA 40 | MADRID INTERNATIONAL RUM CONFERENCE | 2018 | ORO | – |
| RON AÑEJO BARRICA 80 | MADRID INTERNATIONAL RUM CONFERENCE | 2018 | BRONCE | – |
| RON AÑEJO BARRICA 120 | LONDON SPIRITS COMPETITION | 2021 | PLATA | 89 |
| RON AÑEJO BARRICA 80 | LONDON SPIRITS COMPETITION | 2021 | PLATA | 85 |
| RON ANEJO BARRICA 40 | LONDON SPIRITS COMPETITION | 2021 | PLATA | 83 |
| RON AÑEJO BARRICA 120 | NEW YORK INTERNATIONAL SPIRITS COMPETITION | 2022 | ORO | 95 |
| RON ANEJO BARRICA 40 | NEW YORK INTERNATIONAL SPIRITS COMPETITION | 2022 | ORO | 95 |
| RON AÑEJO BARRICA 80 | NEW YORK INTERNATIONAL SPIRITS COMPETITION | 2022 | BRONCE | 90 |
| RON AÑEJO BARRICA 80 | MELBOURNE INTERNATIONAL SPIRITS COMPETITION | 2022 | ORO | 95 |
| RON AÑEJO BARRICA 120 | MELBOURNE INTERNATIONAL SPIRITS COMPETITION | 2022 | BRONCE | 91 |
| RON AÑEJO BARRICA 120 | THE GLOBAL LUXURY MASTERS | 2022 | ORO | – |
| RON AÑEJO BARRICA 40 | DB & SB AUTUMN TASTING | 2022 | ORO | – |
| RON AÑEJO BARRICA 80 | DB & SB AUTUMN TASTING | 2022 | ORO | – |
| RON AÑEJO BARRICA 40 | LONDON SPIRITS COMPETITION | 2023 | PLATA | 81 |
| RON AÑEJO BARRICA 80 | LONDON SPIRITS COMPETITION | 2023 | BRONCE | 75 |
| RON AÑEJO BARRICA 120 | LONDON SPIRITS COMPETITION | 2023 | PLATA | 83 |
| RON AÑEJO BARRICA 40 | IWSC THE INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION | 2023 | BRONCE | 87 |
| RON AÑEJO BARRICA 80 | IWSC THE INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION | 2023 | BRONCE | 86 |
| RON AÑEJO BARRICA 120 | CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON ARGENT SILVER | 2023 | PLATA | – |
| RON AÑEJO BARRICA 40 | CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON ARGENT GOLD | 2023 | ORO | – |
| RON AÑEJO BARRICA 120 | THE DRINKS BUSINESS & THE SPIRITS BUSINESS
AUTUMN TASTING 2024 GOLD |
2024 | ORO | – |
| RON AÑEJO BARRICA 80 | THE DRINKS BUSINESS & THE SPIRITS BUSINESS
AUTUMN TASTING 2024 GOLD |
2024 | ORO | – |
| RON AÑEJO BARRICA 40 | THE DRINKS BUSINESS & THE SPIRITS BUSINESS
AUTUMN TASTING 2024 GOLD |
2024 | ORO | – |
CARLOS L. PÉREZ G. – MAESTRO RONERO
Químico de profesión con más de tres décadas de trayectoria, Carlos es un verdadero experto en producción, calidad y desarrollo de productos, desde vinos y sangrías hasta rones de alta gama, siendo el creador de icónicas marcas, entre ellas, la línea de Ron Barrica y Ron Cañaveral, certificándose como Maestro Ronero en 2016.